ゴミ袋使用規範
2025/12/291分以内
京都市のごみ袋の状況
| 種類 | 色 | 45L | 30L | 20L | 10L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やすごみ | 黄色半透明 | 45円 | 30円 | 20円 | 10円 | 5円 |
| 資源ごみ (缶・びん・ペットボトル) (プラスチック類) | 無色透明 | 22円 | 15円 | 10円 | 5 円 | - |
指定袋1枚の価格と容量,燃やすごみは10枚1組、資源ごみは5枚1組で販売します。(出典)
買うときは、店員さんにこう言えばいいです: 指定の10リットルの燃やすごみ袋を1セットお願いします
画像の例
| 燃やすごみ | 価格(10枚入り) | 適用場景 |
|---|---|---|
![]() | 50円 | 日常少量ごみ、台所の小ゴミに適しています |
![]() | 100円 | 日常ごみ、トイレ用の小袋に適しています |
![]() | 200円 | 小さい家庭用ごみ、弁当の残りなどに適しています |
![]() | 300円 | 中サイズの家庭ごみや掃除時のゴミに適しています |
![]() | 450円 | 大量のゴミや収集日に出す袋として適しています |
| 資源ごみ | 価格(5枚入り) | 適用場景 |
|---|---|---|
![]() | 25円 | ペットボトル・缶などの小分けに適しています |
![]() | 50円 | ペットボトル・缶のまとめ出しに適しています |
![]() | 75円 | リサイクルまとめや大掃除時に適しています |
![]() | 110円 | 大量のリサイクル品や自治会イベントでの使用に適しています |









